纵然我们多次强调是经验丰富的地坪工程施工公司,但是相对而言,案例才是真正能够说服人的凭证,本文川岳建筑带来了我们自2016年至2020年的一些地坪工程案例,如果您对于我们的环氧地坪施工和工程有所顾忌,那么现在您可以根据我们的案例来进一步了解我们(查看我们的各种地坪案例专栏)。
项目名称 | 工程地址 | 施工面积(㎡) | 施工工艺 | 施工时间 |
万科幸福里 | 济南市工业南路 | 27800 | 密封固化剂地坪和环氧坡道 | 2016年5月 |
烟台一塑 | 烟台市 | 8900 | 环氧自流平 | 2016年7月 |
德州双一 | 德州市武城区 | 10000 | 密封固化剂地坪 | 2016年10月 |
绿地西河片区 | 济南市南外环 | 52000 | 密封固化剂地坪 | 2016年11月 |
万科城 | 济南市奥体中路 | 34000 | 密封固化剂地坪和环氧坡道 | 2017年1月 |
万科公园里 | 济南市西外环 | 27000 | 密封固化剂地坪和环氧坡道 | 2017年2月 |
蓝翔商贸城 | 济南市蓝翔路 | 81000 | 密封固化剂地坪 | 2017年3月 |
蓝翔商贸城 | 济南市蓝翔路 | 48000 | 环氧地坪漆和环氧坡道 | 2017年6月 |
万科金色悦城 | 济南市北外环 | 17000 | 密封固化剂地坪和环氧坡道 | 2017年8月 |
济南商贸学院 | 济南长清区 | 1500 | 环氧地坪 | 2017年8月 |
万科麓城 | 济南市凤凰路 | 9000 | 密封固化剂地坪 | 2017年10月 |
济南同元 | 济南文庄 | 3400 | 环氧地坪 | 2017年10月 |
万科历城 | 济南经十路 | 1500 | 环氧坡道 | 2017年11月 |
德州双一集团 | 德州武城区 | 9300 | 固化地坪 | 2018年1月 |
济南轻骑集团 | 济南孙村 | 4000 | 金刚砂固化地坪 | 2018年1月 |
临邑澳福环保 | 临邑 | 6000 | 固化地坪 | 2018年3月 |
济南天源宏大实业有限公司 | 济南美里湖 | 4300 | 固化地坪和染色地坪 | 2018年3月 |
路劲御景城 | 济南纬十二路 | 11000 | 环氧地坪和防滑坡道 | 2018年6月 |
万科麓城 | 济南市凤凰路 | 11300 | 环氧地坪 | 2018年7月 |
龙湖城市之光 | 济南市历城区 | 30000 | 水泥自流平 | 2018年10月 |
海曲新村三区 | 日照市东港区 | 23000 | 固化地坪 | 2018年10月 |
万科海右府 | 济南市历城区 | 6000 | 水泥自流平 | 2018年11月 |
万科紫郡 | 济南市飞跃大道 | 9000 | 环氧地坪 | 2018年11月 |
刘家下河社区 | 青岛市李沧区 | 20000 | 固化地坪 | 2019年1月 |
银盛泰.博观新城 | 临沂市兰山区 | 18800 | 固化地坪 | 2019年3月 |
佛吉亚汽车内饰系统有限公司青岛分公司 | 青岛市黄岛区 | 4200 | 环氧地坪 | 2019年5月 |
万科龙湖 | 凤鸣路 | 20500 | 楼面自流平 | 2019年6月 |
日照春风十里小镇 | 日照市山海三路 | 2000 | 塑胶跑道 | 2019年8月 |
万科龙湖城市之光A4 | 凤鸣路 | 23000 | 固化地坪 | 2019年11月 |
德州双一 | 德州市武城区 | 11000 | 固化地坪 | 2019年12月 |
临沂星河城 | 临沂市沂河路 | 22000 | 固化地坪 | 2020年3月 |
淄博一清舜泰汽车制造 | 淄博市临淄区 | 9900 | 固化地坪 | 2020年4月 |
威图电气山东分公司 | 泰安市东平县 | 8000 | 固化地坪 | 2020年5月 |
长清劳动技术学院 | 济南市长清区 | 3000 | 固化地坪 | 2020年6月 |
德州双一盐城分公司 | 江苏省盐城市 | 2500 | 固化染色地坪 | 2020年6月 |
山东国创风能装备有限公司 | 滨州市惠民县 | 60000 | 固化地坪 | 2020年7月 |
遥墙华辉递速物流 | 济南市遥墙 | 12000 | 环氧地坪 | 2020年9月 |
威图电气天津分公司 | 天津市静海开发区 | 2300 | 固化地坪 | 2020年9月 |
山东博科建筑工程有限公司 | 济南市平阴县
| 35000 | 固化地坪 | 2020年10月 |
青岛伟利达钢材加工有限公司 | 青岛市即墨区 | 10000 | 固化地坪 | 2020年11月 |
版权声明:文章来源于www.jncydp.com/news/196.html,转载请注明出处!